Taxi Thế Kỷ Mới thông báo giá cước Taxi
Trong thời gia vừa qua, giá nhiên liệu trên thị trường liên tục giảm mạnh. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, để quý khách hàng chủ động khi sử dụng dịch vụ của Taxi Thế Kỷ Mới. Taxi Thế Kỷ Mới thông báo điều chỉnh giảm giá cước Taxi kể từ ngày 24.02.2017, cụ thể như sau:
BIỂU GIÁ CƯỚC XE CHẠY CÁC TỈNH THEO HỢP ĐỒNG |
|||||||||
(Cho loại xe INNOVA; ZACE; CARENS) |
|||||||||
Biểu giá này áp dụng từ ngày 24.02.2017 trên cơ sở vé cầu phà, đường khách chịu cả hai chiều |
STT | Cự ly đi và về(KM) | Số tiền 1 chiều(VNĐ) | Số tiền 2 chiều(VNĐ) | Tổng TG hợp đồng đi(Giờ) | ||||
1 | 40 | x | 2 | = | 80 | 480,000 | 624,000 | 4 |
2 | 45 | x | 2 | = | 90 | 533,000 | 693,000 | 4 |
3 | 50 | x | 2 | = | 100 | 585,000 | 761,000 | 5 |
4 | 55 | x | 2 | = | 110 | 638,000 | 829,000 | 5 |
5 | 60 | x | 2 | = | 120 | 690,000 | 897,000 | 5 |
6 | 65 | x | 2 | = | 130 | 743,000 | 966,000 | 5 |
7 | 70 | x | 2 | = | 140 | 795,000 | 1,034,000 | 6 |
8 | 75 | x | 2 | = | 150 | 848,000 | 1,102,000 | 6 |
9 | 80 | x | 2 | = | 160 | 900,000 | 1,170,000 | 6 |
10 | 85 | x | 2 | = | 170 | 953,000 | 1,239,000 | 6 |
11 | 90 | x | 2 | = | 180 | 1,005,000 | 1,307,000 | 8 |
12 | 95 | x | 2 | = | 190 | 1,058,000 | 1,375,000 | 8 |
13 | 100 | x | 2 | = | 200 | 1,110,000 | 1,443,000 | 8 |
14 | 105 | x | 2 | = | 210 | 1,163,000 | 1,512,000 | 8 |
15 | 110 | x | 2 | = | 220 | 1,215,000 | 1,580,000 | 8 |
16 | 115 | x | 2 | = | 230 | 1,268,000 | 1,648,000 | 9 |
17 | 120 | x | 2 | = | 240 | 1,320,000 | 1,716,000 | 10 |
18 | 125 | x | 2 | = | 250 | 1,373,000 | 1,785,000 | 10 |
19 | 130 | x | 2 | = | 260 | 1,425,000 | 1,853,000 | 11 |
20 | 135 | x | 2 | = | 270 | 1,478,000 | 1,921,000 | 11 |
21 | 140 | x | 2 | = | 280 | 1,530,000 | 1,989,000 | 11 |
22 | 145 | x | 2 | = | 290 | 1,583,000 | 2,058,000 | 11 |
23 | 150 | x | 2 | = | 300 | 1,635,000 | 2,126,000 | 12 |
24 | 155 | x | 2 | = | 310 | 1,688,000 | 2,194,000 | 12 |
25 | 160 | x | 2 | = | 320 | 1,740,000 | 2,262,000 | 12 |
26 | 165 | x | 2 | = | 330 | 1,793,000 | 2,331,000 | 12 |
27 | 170 | x | 2 | = | 340 | 1,845,000 | 2,399,000 | 12 |
28 | 175 | x | 2 | = | 350 | 1,898,000 | 2,467,000 | 13 |
29 | 180 | x | 2 | = | 360 | 1,950,000 | 2,535,000 | 13 |
30 | 185 | x | 2 | = | 370 | 2,003,000 | 2,604,000 | 13 |
31 | 190 | x | 2 | = | 380 | 2,055,000 | 2,672,000 | 14 |
32 | 195 | x | 2 | = | 390 | 2,108,000 | 2,740,000 | 14 |
33 | 200 | x | 2 | = | 400 | 2,160,000 | 2,808,000 | 14 |
34 | 220 | x | 2 | = | 440 | 2,370,000 | 3,081,000 | 16 |
35 | 280 | x | 2 | = | 560 | 3,000,000 | 3,900,000 | 20 |
36 | 290 | x | 2 | = | 580 | 3,105,000 | 4,037,000 | 20 |
37 | 300 | x | 2 | = | 600 | 3,210,000 | 4,173,000 | 24 |
38 | 310 | x | 2 | = | 620 | 3,315,000 | 4,310,000 | 24 |
39 | 320 | x | 2 | = | 640 | 3,420,000 | 4,446,000 | 24 |
40 | 330 | x | 2 | = | 660 | 3,525,000 | 4,583,000 | 24 |
41 | 340 | x | 2 | = | 680 | 3,630,000 | 4,719,000 | 24 |
42 | 350 | x | 2 | = | 700 | 3,735,000 | 4,856,000 | 24 |
43 | 360 | x | 2 | = | 720 | 3,840,000 | 4,992,000 | 26 |
44 | 400 | x | 2 | = | 800 | 4,260,000 | 5,538,000 | 30 |
45 | 490 | x | 2 | = | 980 | 5,205,000 | 6,767,000 | 34 |
46 | 520 | x | 2 | = | 1,040 | 5,520,000 | 7,176,000 | 42 |
47 | 610 | x | 2 | = | 1,220 | 6,465,000 | 8,405,000 | 48 |
48 | 690 | x | 2 | = | 1,380 | 7,305,000 | 9,497,000 | 48 |
49 | 800 | x | 2 | = | 1,600 | 8,460,000 | 10,998,000 | 56 |
*SB | 25 | x | 2 | = | 50 | 310,000 | 400,000 | 3 |
Trong trường hợp đi sân bay lái xe phải có vé ra vào cổng sân bay đúng ngày, giờ
- Nếu quá thời gian chờ đợi cho phép, tính phụ trội là: 30.000 đ/Giờ.
- Căn cứ vào bảng giá này, các bộ phận phòng ban chức năng và anh em lái xe thực hiện nghiên túc biểu giá này, bộ phận nào làm trái biểu giá này sẽ xử lý theo quy chế.
- Bảng giá này có giá trị kể từ ngày ký, các bảng giá trước đây trái với bảng giá này đều không có giá trị thực hiện.