BIỂU GIÁ CƯỚC XE CHẠY CÁC TỈNH THEO HỢP ĐỒNG

(Cho loại xe VIOS; GENTRA;FORTE)

Biểu giá này áp dụng từ ngày 24.02.2017 trên cơ sở vé cầu phà, đường khách chịu cả hai chiều

 

 

STT
Cự ly đi và về KM
Số tiền 1 chiều(VNĐ)
Số tiền 2 chiều( VNĐ)
Tổng thời gian HĐ đi (Giờ)
1 40 x 2 = 80 380,000 456,000 4

 

 

2 45 x 2 = 90 423,000 508,000 4
3 50 x 2 = 100 465,000 558,000 5
4 55 x 2 = 110 508,000 610,000 5
5 60 x 2 = 120 550,000 660,000 5
6 65 x 2 = 130 593,000 712,000 5
7 70 x 2 = 140 635,000 762,000 6
8 75 x 2 = 150 678,000 814,000 6
9 80 x 2 = 160 720,000 864,000 6
10 85 x 2 = 170 763,000 916,000 6
11 90 x 2 = 180 805,000 966,000 8
12 95 x 2 = 190 848,000 1,018,000 8
13 100 x 2 = 200 890,000 1,068,000 8
14 105 x 2 = 210 933,000 1,120,000 8
15 110 x 2 = 220 975,000 1,170,000 8
16 115 x 2 = 230 1,018,000 1,222,000 9
17 120 x 2 = 240 1,060,000 1,272,000 10
18 125 x 2 = 250 1,103,000 1,324,000 10
19 130 x 2 = 260 1,145,000 1,374,000 11
20 135 x 2 = 270 1,188,000 1,426,000 11
21 140 x 2 = 280 1,230,000 1,476,000 11
22 145 x 2 = 290 1,273,000 1,528,000 11
23 150 x 2 = 300 1,315,000 1,578,000 12
24 155 x 2 = 310 1,358,000 1,630,000 12
25 160 x 2 = 320 1,400,000 1,680,000 12
26 165 x 2 = 330 1,443,000 1,732,000 12
27 170 x 2 = 340 1,485,000 1,782,000 12
28 175 x 2 = 350 1,528,000 1,834,000 13
29 180 x 2 = 360 1,570,000 1,884,000 13
30 185 x 2 = 370 1,613,000 1,936,000 13
31 190 x 2 = 380 1,655,000 1,986,000 14
32 195 x 2 = 390 1,698,000 2,038,000 14
33 200 x 2 = 400 1,740,000 2,088,000 14
34 220 x 2 = 440 1,910,000 2,292,000 16
35 250 x 2 = 500 2,165,000 2,598,000 18
36 280 x 2 = 560 2,420,000 2,904,000 20
37 290 x 2 = 580 2,505,000 3,006,000 20
38 300 x 2 = 600 2,590,000 3,108,000 24
39 310 x 2 = 620 2,675,000 3,210,000 24
40 320 x 2 = 640 2,760,000 3,312,000 24
41 330 x 2 = 660 2,845,000 3,414,000 24
42 340 x 2 = 680 2,930,000 3,516,000 24
43 350 x 2 = 700 3,015,000 3,618,000 24
44 360 x 2 = 720 3,100,000 3,720,000 26
45 400 x 2 = 800 3,440,000 4,128,000 30
46 450 x 2 = 900 3,865,000 4,638,000 30
47 490 x 2 = 980 4,205,000 5,046,000 34
48 500 x 2 = 1,000 4,290,000 5,148,000 34
49 520 x 2 = 1,040 4,460,000 5,352,000 42
50 550 x 2 = 1,100 4,715,000 5,658,000 42
51 600 x 2 = 1,200 5,140,000 6,168,000 42
52 610 x 2 = 1,220 5,225,000 6,270,000 48
53 650 x 2 = 1,300 5,565,000 6,678,000 48
54 700 x 2 = 1,400 5,990,000 7,188,000 48
55 750 x 2 = 1,500 6,415,000 7,698,000 48
57 800 x 2 = 1,600 6,840,000 8,208,000 56
SB 25 x 2 = 50 240,000 270,000 3
  • Trong trường hợp đi sân bay lái xe phải có vé ra vào cổng sân bay đúng ngày, giờ
  • Nếu quá thời gian chờ đợi cho phép, tính phụ trội là: 30.000 đ/Giờ.
  • Căn cứ vào bảng giá này, các bộ phận phòng ban chức năng và anh em lái xe thực hiện nghiên túc biểu giá này, bộ phận nào làm trái biểu giá này sẽ xử lý theo quy chế.
  • Bảng giá này có giá trị kể từ ngày ký, các bảng giá trước đây trái với bảng giá này đều không có giá trị thực hiện.

 

BIỂU GIÁ CƯỚC XE CHẠY CÁC TỈNH THEO HỢP ĐỒNG

(Cho loại xe VIOS; GENTRA;FORTE)

 

Biểu giá này áp dụng từ ngày 15.09.2015 trên cơ sở vé cầu phà, đường khách chịu cả hai chiều

 

 

 

STT Cự ly đi và về(KM) Số tiền 1 chiều(VNĐ) Số tiền 2 chiều(VNĐ) Tổng TG hợp đồng đi(Giờ)
1 40 x 2 = 80 420,000 546,000 4
2 45 x 2 = 90 468,000 608,000 4
3 50 x 2 = 100 515,000 670,000 5
4 55 x 2 = 110 563,000 732,000 5
5 60 x 2 = 120 610,000 793,000 5
6 65 x 2 = 130 658,000 855,000 5
7 70 x 2 = 140 705,000 917,000 6
8 75 x 2 = 150 753,000 979,000 6
9 80 x 2 = 160 800,000 1,040,000 6
10 85 x 2 = 170 848,000 1,102,000 6
11 90 x 2 = 180 895,000 1,164,000 8
12 95 x 2 = 190 943,000 1,226,000 8
13 100 x 2 = 200 990,000 1,287,000 8
14 105 x 2 = 210 1,038,000 1,349,000 8
15 110 x 2 = 220 1,085,000 1,411,000 8
16 115 x 2 = 230 1,133,000 1,473,000 9
17 120 x 2 = 240 1,180,000 1,534,000 10
18 125 x 2 = 250 1,228,000 1,596,000 10
19 130 x 2 = 260 1,275,000 1,658,000 11
20 135 x 2 = 270 1,323,000 1,720,000 11
21 140 x 2 = 280 1,370,000 1,781,000 11
22 145 x 2 = 290 1,418,000 1,843,000 11
23 150 x 2 = 300 1,465,000 1,905,000 12
24 155 x 2 = 310 1,513,000 1,967,000 12
25 160 x 2 = 320 1,560,000 2,028,000 12
26 165 x 2 = 330 1,608,000 2,090,000 12
27 170 x 2 = 340 1,655,000 2,152,000 12
28 175 x 2 = 350 1,703,000 2,214,000 13
29 180 x 2 = 360 1,750,000 2,275,000 13
30 185 x 2 = 370 1,798,000 2,337,000 13
31 190 x 2 = 380 1,845,000 2,399,000 14
32 195 x 2 = 390 1,893,000 2,461,000 14
33 200 x 2 = 400 1,940,000 2,522,000 14
34 220 x 2 = 440 2,130,000 2,769,000 16
35 280 x 2 = 560 2,700,000 3,510,000 20
36 290 x 2 = 580 2,795,000 3,634,000 20
37 300 x 2 = 600 2,890,000 3,757,000 24
38 310 x 2 = 620 2,985,000 3,881,000 24
39 320 x 2 = 640 3,080,000 4,004,000 24
40 330 x 2 = 660 3,175,000 4,128,000 24
41 340 x 2 = 680 3,270,000 4,251,000 24
42 350 x 2 = 700 3,365,000 4,375,000 24
43 360 x 2 = 720 3,460,000 4,498,000 26
44 400 x 2 = 800 3,840,000 4,992,000 30
45 490 x 2 = 980 4,695,000 6,104,000 34
46 520 x 2 = 1,040 4,980,000 6,474,000 42
47 610 x 2 = 1,220 5,835,000 7,586,000 48
48 690 x 2 = 1,380 6,595,000 8,574,000 48
49 800 x 2 = 1,600 7,640,000 9,932,000 56
*SB 25 x 2 = 50 260,000 310,000 3
  • Trong trường hợp đi sân bay lái xe phải có vé ra vào cổng sân bay đúng ngày, giờ 
  • Nếu quá thời gian chờ đợi cho phép, tính phụ trội là: 30.000 đ/Giờ.
  • Căn cứ vào bảng giá này, các bộ phận phòng ban chức năng và anh em lái xe thực hiện nghiên túc biểu giá này, bộ phận nào làm trái biểu giá này sẽ xử lý theo quy chế.
  • Bảng giá này có giá trị kể từ ngày ký, các bảng giá trước đây trái với bảng giá này đều không có giá trị thực hiện.
 
STT
Cự ly đi và về KM
Số tiền 1 chiều(VNĐ)
Số tiền 2 chiều( VNĐ)
Tổng thời gian HĐ đi (Giờ)
1 40 x 2 = 80 380,000 456,000 4
2 45 x 2 = 90 423,000 508,000 4
3 50 x 2 = 100 465,000 558,000 5
4 55 x 2 = 110 508,000 610,000 5
5 60 x 2 = 120 550,000 660,000 5
6 65 x 2 = 130 593,000 712,000 5
7 70 x 2 = 140 635,000 762,000 6
8 75 x 2 = 150 678,000 814,000 6
9 80 x 2 = 160 720,000 864,000 6
10 85 x 2 = 170 763,000 916,000 6
11 90 x 2 = 180 805,000 966,000 8
12 95 x 2 = 190 848,000 1,018,000 8
13 100 x 2 = 200 890,000 1,068,000 8
14 105 x 2 = 210 933,000 1,120,000 8
15 110 x 2 = 220 975,000 1,170,000 8
16 115 x 2 = 230 1,018,000 1,222,000 9
17 120 x 2 = 240 1,060,000 1,272,000 10
18 125 x 2 = 250 1,103,000 1,324,000 10
19 130 x 2 = 260 1,145,000 1,374,000 11
20 135 x 2 = 270 1,188,000 1,426,000 11
21 140 x 2 = 280 1,230,000 1,476,000 11
22 145 x 2 = 290 1,273,000 1,528,000 11
23 150 x 2 = 300 1,315,000 1,578,000 12
24 155 x 2 = 310 1,358,000 1,630,000 12
25 160 x 2 = 320 1,400,000 1,680,000 12
26 165 x 2 = 330 1,443,000 1,732,000 12
27 170 x 2 = 340 1,485,000 1,782,000 12
28 175 x 2 = 350 1,528,000 1,834,000 13
29 180 x 2 = 360 1,570,000 1,884,000 13
30 185 x 2 = 370 1,613,000 1,936,000 13
31 190 x 2 = 380 1,655,000 1,986,000 14
32 195 x 2 = 390 1,698,000 2,038,000 14
33 200 x 2 = 400 1,740,000 2,088,000 14
34 220 x 2 = 440 1,910,000 2,292,000 16
35 250 x 2 = 500 2,165,000 2,598,000 18
36 280 x 2 = 560 2,420,000 2,904,000 20
37 290 x 2 = 580 2,505,000 3,006,000 20
38 300 x 2 = 600 2,590,000 3,108,000 24
39 310 x 2 = 620 2,675,000 3,210,000 24
40 320 x 2 = 640 2,760,000 3,312,000 24
41 330 x 2 = 660 2,845,000 3,414,000 24
42 340 x 2 = 680 2,930,000 3,516,000 24
43 350 x 2 = 700 3,015,000 3,618,000 24
44 360 x 2 = 720 3,100,000 3,720,000 26
45 400 x 2 = 800 3,440,000 4,128,000 30
46 450 x 2 = 900 3,865,000 4,638,000 30
47 490 x 2 = 980 4,205,000 5,046,000 34
48 500 x 2 = 1,000 4,290,000 5,148,000 34
49 520 x 2 = 1,040 4,460,000 5,352,000 42
50 550 x 2 = 1,100 4,715,000 5,658,000 42
51 600 x 2 = 1,200 5,140,000 6,168,000 42
52 610 x 2 = 1,220 5,225,000 6,270,000 48
53 650 x 2 = 1,300 5,565,000 6,678,000 48
54 700 x 2 = 1,400 5,990,000 7,188,000 48
55 750 x 2 = 1,500 6,415,000 7,698,000 48
57 800 x 2 = 1,600 6,840,000 8,208,000 56
SB 25 x 2 = 50 240,000 270,000 3

 

STT
Cự ly đi và về KM
Số tiền 1 chiều(VNĐ)
Số tiền 2 chiều( VNĐ)
Tổng thời gian HĐ đi (Giờ)
1 40 x 2 = 80 380,000 456,000 4
2 45 x 2 = 90 423,000 508,000 4
3 50 x 2 = 100 465,000 558,000 5
4 55 x 2 = 110 508,000 610,000 5
5 60 x 2 = 120 550,000 660,000 5
6 65 x 2 = 130 593,000 712,000 5
7 70 x 2 = 140 635,000 762,000 6
8 75 x 2 = 150 678,000 814,000 6
9 80 x 2 = 160 720,000 864,000 6
10 85 x 2 = 170 763,000 916,000 6
11 90 x 2 = 180 805,000 966,000 8
12 95 x 2 = 190 848,000 1,018,000 8
13 100 x 2 = 200 890,000 1,068,000 8
14 105 x 2 = 210 933,000 1,120,000 8
15 110 x 2 = 220 975,000 1,170,000 8
16 115 x 2 = 230 1,018,000 1,222,000 9
17 120 x 2 = 240 1,060,000 1,272,000 10
18 125 x 2 = 250 1,103,000 1,324,000 10
19 130 x 2 = 260 1,145,000 1,374,000 11
20 135 x 2 = 270 1,188,000 1,426,000 11
21 140 x 2 = 280 1,230,000 1,476,000 11
22 145 x 2 = 290 1,273,000 1,528,000 11
23 150 x 2 = 300 1,315,000 1,578,000 12
24 155 x 2 = 310 1,358,000 1,630,000 12
25 160 x 2 = 320 1,400,000 1,680,000 12
26 165 x 2 = 330 1,443,000 1,732,000 12
27 170 x 2 = 340 1,485,000 1,782,000 12
28 175 x 2 = 350 1,528,000 1,834,000 13
29 180 x 2 = 360 1,570,000 1,884,000 13
30 185 x 2 = 370 1,613,000 1,936,000 13
31 190 x 2 = 380 1,655,000 1,986,000 14
32 195 x 2 = 390 1,698,000 2,038,000 14
33 200 x 2 = 400 1,740,000 2,088,000 14
34 220 x 2 = 440 1,910,000 2,292,000 16
35 250 x 2 = 500 2,165,000 2,598,000 18
36 280 x 2 = 560 2,420,000 2,904,000 20
37 290 x 2 = 580 2,505,000 3,006,000 20
38 300 x 2 = 600 2,590,000 3,108,000 24
39 310 x 2 = 620 2,675,000 3,210,000 24
40 320 x 2 = 640 2,760,000 3,312,000 24
41 330 x 2 = 660 2,845,000 3,414,000 24
42 340 x 2 = 680 2,930,000 3,516,000 24
43 350 x 2 = 700 3,015,000 3,618,000 24
44 360 x 2 = 720 3,100,000 3,720,000 26
45 400 x 2 = 800 3,440,000 4,128,000 30
46 450 x 2 = 900 3,865,000 4,638,000 30
47 490 x 2 = 980 4,205,000 5,046,000 34
48 500 x 2 = 1,000 4,290,000 5,148,000 34
49 520 x 2 = 1,040 4,460,000 5,352,000 42
50 550 x 2 = 1,100 4,715,000 5,658,000 42
51 600 x 2 = 1,200 5,140,000 6,168,000 42
52 610 x 2 = 1,220 5,225,000 6,270,000 48
53 650 x 2 = 1,300 5,565,000 6,678,000 48
54 700 x 2 = 1,400 5,990,000 7,188,000 48
55 750 x 2 = 1,500 6,415,000 7,698,000 48
57 800 x 2 = 1,600 6,840,000 8,208,000 56
SB 25 x 2 = 50 240,000 270,000 3

Taxi Thế Kỷ Mới thông báo giá cước Taxi

Trong thời gia vừa qua, giá nhiên liệu trên thị trường liên tục giảm mạnh. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, để quý khách hàng chủ động khi sử dụng dịch vụ của Taxi Thế Kỷ Mới. Taxi Thế Kỷ Mới thông báo điều chỉnh giảm giá cước Taxi kể từ ngày 24.02.2017, cụ thể như sau:

 

BIỂU GIÁ CƯỚC XE CHẠY CÁC TỈNH THEO HỢP ĐỒNG

 

(Cho loại xe INNOVA; ZACE; CARENS)

 

Biểu giá này áp dụng từ ngày 24.02.2017 trên cơ sở vé cầu phà, đường khách chịu cả hai chiều

 

 

STT Cự ly đi và về(KM) Số tiền 1 chiều(VNĐ) Số tiền 2 chiều(VNĐ) Tổng TG hợp đồng đi(Giờ)
1 40 x 2 = 80 480,000 624,000 4
2 45 x 2 = 90 533,000 693,000 4
3 50 x 2 = 100 585,000 761,000 5
4 55 x 2 = 110 638,000 829,000 5
5 60 x 2 = 120 690,000 897,000 5
6 65 x 2 = 130 743,000 966,000 5
7 70 x 2 = 140 795,000 1,034,000 6
8 75 x 2 = 150 848,000 1,102,000 6
9 80 x 2 = 160 900,000 1,170,000 6
10 85 x 2 = 170 953,000 1,239,000 6
11 90 x 2 = 180 1,005,000 1,307,000 8
12 95 x 2 = 190 1,058,000 1,375,000 8
13 100 x 2 = 200 1,110,000 1,443,000 8
14 105 x 2 = 210 1,163,000 1,512,000 8
15 110 x 2 = 220 1,215,000 1,580,000 8
16 115 x 2 = 230 1,268,000 1,648,000 9
17 120 x 2 = 240 1,320,000 1,716,000 10
18 125 x 2 = 250 1,373,000 1,785,000 10
19 130 x 2 = 260 1,425,000 1,853,000 11
20 135 x 2 = 270 1,478,000 1,921,000 11
21 140 x 2 = 280 1,530,000 1,989,000 11
22 145 x 2 = 290 1,583,000 2,058,000 11
23 150 x 2 = 300 1,635,000 2,126,000 12
24 155 x 2 = 310 1,688,000 2,194,000 12
25 160 x 2 = 320 1,740,000 2,262,000 12
26 165 x 2 = 330 1,793,000 2,331,000 12
27 170 x 2 = 340 1,845,000 2,399,000 12
28 175 x 2 = 350 1,898,000 2,467,000 13
29 180 x 2 = 360 1,950,000 2,535,000 13
30 185 x 2 = 370 2,003,000 2,604,000 13
31 190 x 2 = 380 2,055,000 2,672,000 14
32 195 x 2 = 390 2,108,000 2,740,000 14
33 200 x 2 = 400 2,160,000 2,808,000 14
34 220 x 2 = 440 2,370,000 3,081,000 16
35 280 x 2 = 560 3,000,000 3,900,000 20
36 290 x 2 = 580 3,105,000 4,037,000 20
37 300 x 2 = 600 3,210,000 4,173,000 24
38 310 x 2 = 620 3,315,000 4,310,000 24
39 320 x 2 = 640 3,420,000 4,446,000 24
40 330 x 2 = 660 3,525,000 4,583,000 24
41 340 x 2 = 680 3,630,000 4,719,000 24
42 350 x 2 = 700 3,735,000 4,856,000 24
43 360 x 2 = 720 3,840,000 4,992,000 26
44 400 x 2 = 800 4,260,000 5,538,000 30
45 490 x 2 = 980 5,205,000 6,767,000 34
46 520 x 2 = 1,040 5,520,000 7,176,000 42
47 610 x 2 = 1,220 6,465,000 8,405,000 48
48 690 x 2 = 1,380 7,305,000 9,497,000 48
49 800 x 2 = 1,600 8,460,000 10,998,000 56
*SB 25 x 2 = 50 310,000 400,000 3

 

 

  Trong trường hợp đi sân bay lái xe phải có vé ra vào cổng sân bay đúng ngày, giờ 

  • Nếu quá thời gian chờ đợi cho phép, tính phụ trội là: 30.000 đ/Giờ.
  • Căn cứ vào bảng giá này, các bộ phận phòng ban chức năng và anh em lái xe thực hiện nghiên túc biểu giá này, bộ phận nào làm trái biểu giá này sẽ xử lý theo quy chế.
  • Bảng giá này có giá trị kể từ ngày ký, các bảng giá trước đây trái với bảng giá này đều không có giá trị thực hiện.

Ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động, Taxi Thế Kỷ Mới đã xác định chủng loại xe 4 chỗ sẽ là dịch vụ chủ chốt phục vụ khách hàng. Từ những mẫu xe nhỏ gọn đầu tiên như Kia Morning, Hyundai Getz… đến nay Taxi Thế Kỷ Mới đã xây dựng được một đội ngũ xe 4 chỗ tiêu chuẩn với những dòng xe chất lượng, tiện nghi và phù hợp của Hyundai như Avante hay Grand i10 nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.

Hướng tới tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vận tải, Taxi Thế Kỷ Mới cam kết sẽ luôn tạo ra những dịch vụ Taxi 4 chỗ tốt nhất để thực sự trở thành người bạn đường đáng tin cậy của cộng đồng. Taxi Thế Kỷ Mới rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

Taxi Thế Kỷ Mới thông báo giá cước Taxi

 

                            Bang gia- 20.2.2017-1

 

                            Bang gia- 20.2.2017-2

                            Bang gia- 20.2.2017-3

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường, song song với đội ngũ xe 4 chỗ tiêu chuẩn, Taxi Thế kỷ Mới đã sớm chú trọng đến việc đầu tư loạt xe Taxi 7 chỗ Kia Carens và mới đây nhất là Toyota Innova E sang trọng, tiện nghi với mức cước vận chuyển hết sức hợp lý cùng năng suất vận chuyển cao.

Được thiết kế với nội thất hiện đại và rộng rãi, dòng xe Taxi 7 chỗ của Taxi Thế Kỷ Mới chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách những phút giây thoải mái nhất trong hành trình của mình trên mọi nẻo đường.

Taxi Thế Kỷ Mới hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

Taxi Thế Kỷ Mới thông báo giá cước Taxi

xem giá chi tiết tại ĐÂY 

Bang gia-3

Đăng Ký Lái Xe


Nhập thông tin bắt buộc tại những ô có dấu *
Họ và tên (*)
Please type your full name.
Điện thoại (*)
Invalid Input
Địa chỉ (*)
Invalid Input
Kinh Nghiệm
Kinh nghiệm của bạn
E-mail
Invalid email address.
(*)

Invalid Input

Video nổi bật